Yapı: | Dikey | teori: | Yüksek Hızlı Öğütücü |
---|---|---|---|
Kırma Seviyesi: | Ezici | Başvuru: | Kimya Sanayi, Eczacılık, Demiryolu, İnşaat, Metalurji, Maden Sanayi |
Malzeme: | Bazalt, Granit, Kuvars, Altın/Bakır/Demir Cevheri, Ekt | Diğer Malzeme: | Manganez/Kurşun/Çinko Cevheri, Mermer, Kuvars, Ect |
Döner Hız: | 1380-1761rpm | Maksimum Besleme: | 43-50mm |
Kapasite: | 53-400T/H | GTİP Kodu: | 8474209000 |
Vurgulamak: | vsi kum yapma makinesi kırıcı,Taş Kırıcı Kum Yapma Makinesi Hammadde,kum yapma kırıcı makineleri |
Profil
Firmamız tarafından üretilen PCL serisi kum yapma makinesi sadece sert malzeme için değil, aynı zamanda yapay kum, çimento ön öğütme, cevher madeni gibi malzeme performansının büyük ölçüde değiştiği ince kırma ve ultra ince kırma endüstrilerinde de kullanılmaktadır. refrakter vb. Kırık malzeme: granit, bazalt, kalker, kuvarsit, gnays, çimento klinkeri, beton agregası, seramik hammaddesi, demir cevheri, altın ve bakır, korundum, boksit, silika vb.
Avantajlar
Yerli üretim ve tasarımın uzun bir geçmişi
Yüksek güvenilirlik, uygun kurulum ve bakım
Seçim için bileşen çeşitleri, kritik bileşenler tanınmış yerli markaları kullanıyor
Son derece geniş aralıklarda malzemeleri kırmak için uygundur
Düşük işletme ve bakım maliyeti, daha iyi ekonomik kazanç.
Herhangi bir ek cihaz olmadan enerji tasarrufu ve çevre koruma
Temel parametreler
modeli | Rotor hızı (rpm) | Maksimum besleme boyutu (mm) | Güç (kw) | Üretim kapasitesi (Ton/H) |
PCL6000 | 1761 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380 | 50 | 315*2 | 120~400 |
Uygulama Kapsamı