Tip: | Döner Kırıcı | Motor tipi: | Alternatif akım motoru |
---|---|---|---|
Motor gücü: | 500kw | Başvuru: | Makine ve Hırdavat, İnşaat, Maden Sanayi, Taş Sanayi |
Malzemeler: | Nehir Çakıl, Mermer, Bazalt, Granit, Kireçtaşı | Besleme Boyutu: | 0-1550mm |
Deşarj Aralığı: | 0-178mm | Kapasite: | 2626T/S |
Diğerleri: | Toz Önleyici Sistem | GTİP Kodu: | 8477800000 |
Vurgulamak: | Büyük Döner Kırıcı 500kw,Kireçtaşı Büyük Döner Kırıcı,çeneli döner kırıcı |
Teknik parametreler
Modeli: PXF7293
Maksimum Besleme Boyutu: 1550mm
Deşarj Boyutu: 0-178mm
Üretim Kapasitesi: 2626t/saat
Koni Alt Çapı: 2362mm
Motor Gücü: 500kw
Hız: 295rpm
Voltaj: 6000v
PX Seri Ana Teknik Parametreleri
modeli | Besleme boyutu / mm |
Boşaltma portunun öfkesi /mm |
Üretim kapasitesi | Koni alt çapı /mm |
Ana motor | Yağlama istasyonu /(L/dak) |
Soğutma suyu tüketimi /(m3/sa) |
||||
Besleme portu | Boşaltma limanı | Maksimum besleme portu | Güç /KW |
Hız /(r/dak) |
Voltaj /V |
||||||
PXZ0506 | 500 | 60 | 420 | 60-75 | 140-170 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXZ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-130 | 310-400 | 1400 | 155 | 730 | 380 | 40 | 3 |
145 | 3000 | ||||||||||
PXZ0909 | 900 | 90 | 750 | 90-120 | 380-510 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-160 | 625-770 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0917 | 900 | 170 | 750 | 170-190 | 815-910 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ1216 | 1200 | 160 | 1000 | 160-190 | 1250-1480 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1221 | 1200 | 210 | 1000 | 210-230 | 1560-1720 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1417 | 1400 | 170 | 1200 | 170-200 | 1750-2060 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1422 | 1400 | 220 | 1200 | 210-230 | 2160-2370 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1618 | 1600 | 180 | 1350 | 180-210 | 2400-2800 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1623 | 1600 | 230 | 1350 | 210-214 | 2800-3200 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXQ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-120 | 200-240 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXQ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-152 | 350-400 | 1300 | 145 | 730 | 3000 | 40 | 3 |
155 | 380 | ||||||||||
PXQ1215 | 1200 | 150 | 1000 | 150-170 | 720-815 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 6 |
PXF5474 | 1372 | 152 | 1150 | 152 | 1740 | 1880 | 400 | 490 | 6000 | 250 | 22.5 |
PXF5484 | 1372 | 203 | 1150 | 203 | 2500 | 2134 | 500 | 490 | 6000 | 250 | 22.5 |
PXF6089 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 3000 | 2260 | 500 | 190 | 6000 | 400 | 23.5 |
PXF6010 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 4000 | 2794 | 355x2 | 190 | 6000 | 400 | 23.5 |
PXF7293 | 1829 | 178 | 1550 | 178 | 2626 | 2362 | 500 | 295 | 6000 | 400 | 23.5 |
Profil
Döner kırıcı, bileşik kırıcı olarak da adlandırılan dikey bir bileşik kırıcıdır, kırma üretim hattı ve kum üretim hattı makinesidir.PX serisi döner kırıcı, firmamız tarafından geliştirilen ve üretilen yeni nesil bir kırma ekipmanıdır ve ultra büyük tip maden ve taş ocaklarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ana Özellikler
1. Büyük kapasite, uzun hizmet ömrü
2. Yüksek çalışma verimliliği
3. İyi anti-toz etkisi
4. Uygun ayar ve bakım
Çalışma prensibi ve Uygulama