Tip: | çekiçli kırıcı | Motor tipi: | alternatif akım motoru |
---|---|---|---|
Motor gücü: | 200KW | Başvuru: | Kimya, İnşaat, Maden Sanayi |
Malzemeler: | Kalker, Cüruf, Kok, Kömür ve Diğer Malzemeler | Besleme Boyutu: | 0-200mm |
Deşarj Aralığı: | 5-8mm | Klinker Arıtma: | 70-150T/S |
Kireçtaşı Tedavisi: | 70-160T/S | HS Code: | 8474209000 |
Vurgulamak: | Mini Çekiçli Kırıcı,200kw Çekiçli Kırıcı,200kw altın çekiçli değirmen |
Teknik parametreler
Model: PCD1414
Maksimum Besleme Boyutu: 200mm
Klinker Üretim Kapasitesi: 70-150t/h
Kalker Üretim Kapasitesi:70-160t/h
Ortalama Deşarj Boyutu: 5-8mm
Motor Gücü: 200kw
PCD Serisinin Teknik Parametreleri
Modeli | Maksimum ilerleme (mm) |
Tedavi kapasitesi (T/H) | Ortalama Deşarj tanecikliği (mm) |
Güç (kw) |
boyut(mm) | |
Klinker | kireçtaşı | |||||
PC-D-8040 | <80 | 15~20 | 20~25 | 3 | 37 | 1395*1506*1390 |
PC-D-8080 | <80 | 25~30 | 30~40 | 3 | 45 | 1395*1906*1390 |
PC-D-9080 | <100 | 40~45 | 45~50 | 3 | 45 | 1754*1906*1659 |
PC-D-9010 | <100 | 45~50 | 50~55 | 3 | 55 | 1754*2176*1659 |
PC-D-1010 | <150 | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138*2590*2021 |
PC-D-1210 | <200 | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524*2716*2325 |
PC-D-1212 | <200 | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524*2866*2325 |
PC-D-1414 | <200 | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550*3120*2670 |
PC-D-1616 | <200 | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922*3564*2900 |
PC-D-1818 | <200 | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121*3754*3150 |
Ürün Kullanımı
PCD1414 Taş Kaya Hummer Değirmeni Kırıcı, esas olarak agrega fabrikasında (taş kırma tesisi), cevher kaya kırma tesisi, maden işleme tesisi, katı atık geri dönüşüm tesisi, kömür kırma tesisi vb.