Yapı: | Dikey | teori: | Yüksek Hızlı Öğütücü |
---|---|---|---|
Kırma Seviyesi: | Ezici | Başvuru: | Kimya Sanayi, Eczacılık, Demiryolu, İnşaat, Metalurji, Maden Sanayi |
Malzeme: | Bazalt, Granit, Kuvars, Altın/Bakır/Demir Cevheri, Vb | Diğer Malzeme: | Manganez/Kurşun/Çinko Cevheri, Mermer, Kuvars, Vb |
Döner Hız: | 1420ös | Maximum Feed: | 50mm |
Kapasite: | 100-320 ton/saat | HS Kodu: | 8474209000 |
Vurgulamak: | PCL 9500 Dik Milli Darbeli Kırıcı,320th Dik Milli Darbeli Kırıcı,PCL dikey milli darbeli kırıcı |
Ürün Temel Parametreleri
Rotor Hızı: 1420rpm
Maksimum Besleme Boyutu: 50mm
Güç: 280*2kw
Üretim Kapasitesi: 100-320t/h
Kırma Tipi: Tersiyer Kırıcı, Sekonder Kırıcı, Sert Kaya Kırıcı, Dik Milli Darbeli Kırıcı
Temel parametreler
Modeli | Rotor hızı (rpm) | Maksimum besleme boyutu (mm) | Güç (kw) | Üretim kapasitesi (Ton/Sa) |
PCL6000 | 1761 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380 | 50 | 315*2 | 120~400 |
Profil
Şirketimiz tarafından üretilen PCL serisi kum yapma makinesi sadece sert malzeme için uygun değildir, aynı zamanda suni kum, çimento ön öğütme, cevher madeni gibi malzeme performansının büyük ölçüde değiştiği ince kırma ve ultra ince kırma endüstrilerinde de kullanılır. refrakter vb. Kırık malzeme: granit, bazalt, kalker, kuvarsit, gnays, çimento klinkeri, beton agregası, seramik hammaddesi, demir cevheri, altın ve bakır, korindon, boksit, silis vb.
Uygulama Kapsamı